Пакет «Перекуп»
50
отчётов
об истории владения
и эксплуатации автомобиля
Стоимость 1 отчета: 100 ₽
8550
₽
5000
₽
«Автокод» vs другие сервисы
Пока Avinfobot борется с проблемами из-за ограничения доступа к Telegram, мы разработали для вас новый альтернативный пакет проверок. Никаких технических проблем, никаких обходов блокировки — просто вводите госномер и получаете максимум информации об автомобиле.
Столько данных за такую стоимость вам не предоставит ни один сервис. Оцените свою выгоду сами:
Аvtocod.ru | Avinfobot | Adaperio | Аutoteka | |
---|---|---|---|---|
100 ₽/отчет в пакете «Перекуп» |
2500 ₽/месяц | 292 ₽/отчет | 100 ₽/отчет | |
Обработка 100% запросов по госномеру | ||||
Обработка 100% запросов по госномеру | 100% | частично | частично | нет |
Проверка японских автомобилей без VIN | ||||
Проверка японских автомобилей без VIN | eсть | нет | нет | нет |
Фото авто | ||||
Фото авто | eсть | eсть | eсть | частично |
Залоги | ||||
Залоги | eсть | eсть | eсть | eсть |
Последний пробег | ||||
Последний пробег | eсть | eсть | eсть | eсть |
История пробегов | ||||
История пробегов | eсть | нет | частично | частично |
История ДТП | ||||
История ДТП | eсть | eсть | eсть | eсть |
Расчет ремонтных работ | ||||
Расчет ремонтных работ | eсть | нет | eсть | eсть |
Ограничения ГИБДД | ||||
Ограничения ГИБДД | eсть | eсть | eсть | eсть |
Проверка на угон | ||||
Проверка на угон | eсть | eсть | eсть | eсть |
Работа в такси | ||||
Работа в такси | eсть | eсть | eсть | нет |
Количество владельцев | ||||
Количество владельцев | eсть | eсть | eсть | eсть |
История рег. действий | ||||
История рег. действий | eсть | eсть | eсть | eсть |
Утилизация | ||||
Утилизация | eсть | нет | нет | нет |
История техосмотров | ||||
История техосмотров | eсть | eсть | eсть | eсть |
Технические характеристики | ||||
Технические характеристики | eсть | eсть | eсть | eсть |
Действующее ОСАГО | ||||
Действующее ОСАГО | eсть | eсть | eсть | нет |
Стоимость ОСАГО | ||||
Стоимость ОСАГО | eсть | нет | нет | нет |
Таможенная история | ||||
Таможенная история | eсть | нет | eсть | нет |
История штрафов | ||||
История штрафов | eсть | нет | eсть | нет |
Оценка рыночной стоимости | ||||
Оценка рыночной стоимости | eсть | eсть | eсть | нет |
Возможность пересылки отчета ссылкой | ||||
Возможность пересылки отчета ссылкой | eсть | нет | eсть | нет |
Приложения iOS и Android | ||||
Приложения iOS и Android | eсть | нет | нет | нет |
История отчётов на всех устройствах | ||||
История отчётов на всех устройствах | eсть | нет | нет | нет |
Личный кабинет | ||||
Личный кабинет | eсть | нет | нет | нет |
Поддержка 8-800- ... | ||||
Поддержка 8-800- ... | eсть | нет | нет | нет |
Хранение отчета онлайн | ||||
Хранение отчета онлайн | 1 год | 1 месяц | 1 месяц | нет |
Посмотри, как сервис помогает перекупам

Пакет «Перекуп»
50
отчётов
об истории владения
и эксплуатации автомобиля
Стоимость 1 отчета: 349 ₽ 100 ₽
8550 ₽
5000 ₽
Контактные данные
{{ order.getPrimaryName() }}
+ 1 дополнительный отчет
+ 2 дополнительных отчета
+ {{ order.optionsSelected.length }} дополнительных отчётов
Пакет из {{ order.reports }} отчётов
1 предоплаченный отчёт
Сумма к оплате: {{ order.getTotal() }}
₽
Назад
Ошибка
В процессе выполнения запроса возникли ошибка.
Пожалуйста, попробуйте повторить попытку через 10
минут.